服務熱線
0769-85840010-835
更新時間:2024-10-09
產品型號:CH-A12-5M
廠商性質:經銷商
生產地址:
產品特點:CH-A12-5M研磨刷去除變速箱中間軸交叉孔的毛刺品牌:日本XEBEC名稱:加長研磨刷型號:CH-A12-5M產地:日本
CH-A12-5M研磨刷去除變速箱中間軸交叉孔的毛刺
品牌:日本XEBEC
名稱:加長研磨刷
型號:CH-A12-5M
產地:日本
之前的方法:
工具:尼龍刷+研磨膏
問題:毛刺不能全部去除。由于毛刺的存在,引起質量問題。
現(xiàn)在的方法:
工具:XEBEC加長研磨刷(CH-A12-5M + CH-A12-7M)
結果:獲得穩(wěn)定的打磨及拋光質量。
工業(yè) | 汽車行業(yè) |
零件名稱 | 變速箱中軸(交叉孔) |
材料 | SCM |
加工過程 | 銑 |
加工條件:
工具 | XEBEC加長研磨刷(CH-A12-5M + CH-A12-7M) |
工藝詳情 | 銑削加工后,交叉孔去毛刺 |
主軸轉速(min?1) | 9000 |
進給速度mm/min | 300 |
切削深度mm | - |
加工時間sec | - |
XEBEC研磨刷™ 內徑?交叉孔用研磨刷
適用于內徑20mm以內的內徑和孔底的去毛刺、刀痕去除和研磨
對應機型
用于轉速可控,且轉速可達8000min-1以上的設備和旋轉工具。
刷子顏色 | 產品型號 | 刷子直徑 | 柄徑 Dc | 軸徑 Ds | 毛刷長度 ? | 總長 L | 最大旋轉速度 (min?1) | 適用孔徑 | |
A12 | CH-A12-1.5M | φ1.5 | φ2.5 | φ3 | 50 | 120 | 20000 | φ3.5~5 | |
CH-A12-3M-TL | φ3 | φ4 | φ3 | 50 | 120 | 14000 | φ5~8 | ||
CH-A12-3L-TL | φ3 | φ4 | φ4 | 50 | 170 | 12000 | φ5~8 | ||
CH-A12-5M-TL | φ5 | φ6 | φ6 | 50 | 120 | 14000 | φ8~ 10 | ||
CH-A12-5L-TL | φ5 | φ6 | φ6 | 50 | 170 | 12000 | φ8~ 10 | ||
CH-A12-7M-TL | φ7 | φ8 | φ6 | 50 | 120 | 14000 | φ10~20 | ||
CH-A12-7L-TL | φ7 | φ8 | φ8 | 50 | 170 | 12000 | φ10~20 | ||
CH-A12-11M | φ11 | φ12 | φ12 | 50 | 120 | 14000 | φ14~20 | ||
CH-A12-11L | φ11 | φ12 | φ12 | 50 | 170 | 12000 | φ14~20 | ||
A33 | CH-A33-3M | φ3 | φ4 | φ3 | 60 | 130 | 14000 | φ5~8 | |
CH-A33-3L | φ3 | φ4 | φ4 | 60 | 180 | 12000 | φ5~8 | ||
CH-A33-5M | φ5 | φ6 | φ6 | 60 | 130 | 14000 | φ8~10 | ||
CH-A33-5L | φ5 | φ6 | φ6 | 60 | 180 | 12000 | φ8~10 | ||
CH-A33-7M | φ7 | φ8 | φ6 | 60 | 130 | 14000 | φ10~14 | ||
CH-A33-7L | φ7 | φ8 | φ8 | 60 | 180 | 12000 | φ10~14 | ||
CH-A33-11M | φ11 | φ12 | φ12 | 60 | 130 | 14000 | φ14~20 | ||
CH-A33-11L | φ11 | φ12 | φ12 | 60 | 180 | 12000 | φ14~20 |
XEBEC研磨刷™ 內徑?交叉孔用 加長版
適用于深度超過150mm以上的內徑和孔底的去毛刺、刀痕去除和研磨
產品陣容
研磨刷尺寸(mm) | 產品型號 | 柄徑Ds(mm) | 線材長度?(mm) | 全長L(mm) | 最高轉速(min-1) | |
A12(紅) | * | φ3 | φ4 | 400 | 12000 | |
* | φ5 | φ6 | 400 | 12000 | ||
* | φ7 | φ8 | 400 | 12000 | ||
* | φ11 | φ12 | 400 | 12000 | ||
A33 | * | φ3 | φ4 | 410 | 12000 | |
* | φ5 | φ6 | 410 | 12000 | ||
* | φ7 | φ8 | 410 | 12000 | ||
* | φ11 | φ12 | 410 | 12000 |
※此產品為訂制產品,詳細信息請直接咨詢。
※研磨刷直徑為大致尺寸。由于毛刷旋轉前端擴張程度不同有稍許偏差。
使用注意
使用注意
以下情況會導致研磨刷破損
?使用時超過規(guī)定最高轉速
?使用氣動式旋轉工具
?使用于圓筒外部(工件之外)
以下情況可能會導致研磨刷破損
?偏心交叉孔,傾斜交叉孔
?T字形交叉孔,2次加工孔徑是1次加工孔徑的100%以上
?十字形交叉孔,2次加工孔徑是1次加工孔徑的70%以上
如果你對CH-A12-5M研磨刷去除變速箱中間軸交叉孔的毛刺感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
東莞市高騰達精密工具有限公司(ggyy3.com)主營產品:內齒量儀,圓周直徑尺,纖維研磨刷,小孔內視鏡
總流量:164704 管理登陸 技術支持:儀表網 sitemap.xml